PREZZI 2019
SOGGIORNI PERIODI DOM/DOM |
PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO (INCLUSO SERVIZIO PISCINA) |
||
|---|---|---|---|
| MONO2 | BILO4 | TRILO8 | |
| 26 maggio – 1 luglio | 350 | 430 | 650 |
| 30 giugno – 28 luglio | 400 | 530 | 750 |
| 28 luglio – 4 agosto | 460 | 590 | 850 |
| 4 agosto – 18 agosto | 520 | 680 | 950 |
| 18 agosto – 25 agosto | 480 | 620 | 850 |
| 25 agosto – 15 settembre | 400 | 500 | 750 |






